Unit Pemampat Salingan Siri 125

- SMARTCOLD
- DALIAN, CHINA
- 45 HARI
- 1 SET SEMINGGU
Digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang keperluan untuk mencapai penyejukan buatan, seperti petroleum, industri kimia, farmaseutikal, makmal kriogenik pertahanan negara dan penyelidikan saintifik, pemprosesan suhu rendah makanan, penyimpanan dan pengangkutan, dan ujian suhu rendah, pemprosesan suhu rendah penyimpanan makanan dan pengangkutan, penghawa dingin di kilang, hospital dan bangunan tempat awam yang besar.
Menggunakan julat
Siri pemampat yang direka bentuk untuk suhu pemeluwapan di bawah 40 ℃ dan suhu penyejat +5 ℃-30 ℃ untuk peringkat tunggal dan -25 ℃ hingga -45 ℃ untuk peringkat tunda boleh digunakan pada peralatan untuk penyejukan, pembekuan dan aplikasi penyaman udara.
Pembinaan
Siri pemampat ini yang boleh didapati dalam jenis peringkat tunggal dan peringkat kompaun dalaman dan dengan R717,R12 R22 ialah pemampat salingan aliran balas berkelajuan tinggi dan berbilang silinder, Pemampat ini mempunyai kawalan kapasiti yang boleh memberi kesan tanpa beban permulaan, cas minyak dan longkang. injap mampu memasang minyak pengecas semasa larian jika diperlukan, Dan ia dipasang secara langsung, panel kawalan (perlindungan automatik) yang dipasang pada tapak biasa. Panel kawalan mempunyai tekanan tinggi, tekanan perantaraan dan geganti tekanan minyak yang memastikan kebolehpercayaan mesin berjalan.
Dimensi luar unit pemampat 8AS12.5
Mengguna pakai siri Y motor penjimatan tenaga kecekapan tinggi, kelas perlindungan IP23/IP54/IP55
Unit dengan kelajuan tinggi, saiz kecil dan bahagian yang boleh ditukar ganti
Pengedap aci pemampat dan gasket adalah jenama import.
Menyediakan peranti pelarasan tenaga untuk merealisasikan permulaan unit tanpa beban
Dilengkapi dengan injap saliran minyak tiga hala. Minyak boleh dicas semasa operasi biasa
Operasi yang selamat dan boleh dipercayai
model Model | 2AZ10 | 4AV10 | 6AW10 | 8 AS 10 | 4ASJ10 | 8ASJ10 | |||
unit Unit | Kapasiti penyejukan Penyejukan Kapasiti | Keadaan standard | kW | 26.7 | 54 | 81.4 | 108 | 17.5 Keadaan kerja -35℃ /+35℃ | 37.2 Keadaan kerja -35℃ /+35℃ |
Keadaan Standard | |||||||||
Keadaan penghawa dingin | 54 | 116 | 174.4 | 232.6 | |||||
Penghawa Dingin | |||||||||
kuasa aci Kuasa Aci | Keadaan standard | kW | 8.12 | 16 | 23.8 | 31.6 | 10.1 Keadaan kerja -35℃ /+35℃ | 20.4 Keadaan kerja -35℃ /+35℃ | |
Keadaan Standard | |||||||||
Keadaan penghawa dingin | 12 | 24 | 36 | 48 | |||||
Penghawa Dingin | |||||||||
pemampat Pemampat | Isipadu lejang omboh Anjakan Teori | m3/h | 63.3 | 126.6 | 190 | 253.3 | 31.65 (94.95) | 63.3 (190) | |
Julat pelarasan tenaga Julat Pengawalseliaan Kapasiti | 0,1/2,1 | 0,1/3,2/3,1 | 0,1/4 1/2,3/4,1 | 0,1/3,2/3,1 | 0,1/3,2/3,1 | ||||
Diameter paip pengambilan Paip Sedutan Dia. | mm | 50 | 50 | 65 | 80 | 32 (50) | 40 (65) | ||
Diameter paip ekzos Paip Nyahcas Dia. | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 32 (50) | 40 (65) | ||
penggunaan air penyejuk Penggunaan Air Penyejuk | kg/j | 300 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 1000 | ||
motor Motor | kuasa Kuasa | Keadaan standard | kW | 13 | 22 | 37 | 45 | 15 | 30 |
Keadaan Standard | |||||||||
Keadaan penghawa dingin | kW | 15 | 30 | 45 | 55 | ||||
Penghawa Dingin | |||||||||
voltan voltan | Keadaan standard | DALAM | 380 | 380 | |||||
Keadaan Standard | |||||||||
Keadaan penghawa dingin | DALAM | 380 | |||||||
Penghawa Dingin | |||||||||
bilangan revolusi Revolusi | Keadaan standard | r / min | 960 | 960 | |||||
Keadaan Standard | |||||||||
Keadaan penghawa dingin | r / min | 960 | |||||||
Penghawa Dingin | |||||||||
Dimensi (LxWxH) Garis Besar (LXWXH) | Keadaan standard | mm | 1495x747x850 | 1917x845x1320 | 2046x841x1153 | 2142x855x1167 | 1750x1135x1310 | 2663x1025x1978 | |
Keadaan Standard | |||||||||
Keadaan penghawa dingin | mm | 1495x747x850 | 1989x845x1320 | 2115x841x1147 | 2191x855x1167 | ||||
Penghawa Dingin | |||||||||
Berat unit Unit Berat | Keadaan standard | kg | 575 | 1066 | 1330 | 1520 | 1300 | 1700 | |
Keadaan Standard | |||||||||
Keadaan penghawa dingin | kg | 603 | 1100 | 1480 | 1600 | ||||
Penghawa Dingin |
Langkah 1, sila beritahu kami model dan kuantiti yang anda perlukan; Langkah 2, kemudian kami akan membuat Pl untuk anda mengesahkan butiran pesanan; langkah 3, apabila kami mengesahkan segala-galanya, boleh menguruskan pembayaran; langkah 4, akhirnya kami menghantar barang dalam masa yang ditetapkan....more