Hubungi Freezer

- SMARTCOLD
- DALIAN, CHINA
- 45 HARI
- 1 SET SEMINGGU
Penyejuk beku kenalan digunakan secara meluas dalam simpanan sejuk, makanan akuatik, pemprosesan daging, dsb. industri pembekuan cepat makanan, bot penangkapan ikan dan industri pemprosesan perikanan, dsb.
Hubungi Ciri Pembeku Sejuk
*Plat penyejat mengguna pakai aloi magnesium aluminium 6063 dengan ciri berat yang lebih ringan, permukaan yang sangat digilap, kekuatan yang lebih tinggi, kekonduksian terma yang lebih baik dan rintangan kakisan yang lebih kuat.
* Ketebalan panel ialah 150mm. Dan permukaannya lancar dan tidak mudah ubah bentuk. Tiada jambatan sejuk, tiada kebocoran dan tiada embun.
*Paip cecair masuk dan kembali menggunakan kuda keluli tahan karat yang lancar. Dan sambungan bebibir menggunakan aloi aluminium 6063 aktif untuk penyelenggaraan yang mudah dan tiada kebocoran.
*Aksesori tombol pintu dan engsel dsb. menggunakan keluli tahan karat SUS304. Yang menarik, tahan lama dan rintangan kakisan yang lebih baik. Gunakan pintu lipat untuk lebih fleksibiliti, kedap udara yang lebih baik, beku dan kurang kebocoran sejuk. Pintu lipat ditetapkan pada kedua-dua belah pihak untuk memudahkan pemuatan dan pemunggahan.
*Silinder sedang mengisar dan permukaan rod omboh mempunyai rawatan khas untuk memastikan hayat jangka panjang dan tiada kebocoran. Tangki bahan api sedang menyembur plastik untuk memastikan ia tidak mudah terhakis. Gunakan elemen kawalan yang boleh dipercayai untuk memastikan kebolehpercayaan yang tinggi dan kurang kesalahan.
Spesifikasi Jadual Parameter Teknologi Pembeku Sesentuh Hidraulik
taip | Evap.Stesen | Kapasiti Pembekuan (kg/ syif/unit) | Ruj. Muatkan | Dalam Talian Dim. (LxWxH) | Berat badan | ||||
Lapisan Berkesan | Saiz | Kawasan Evap | ikan | udang | Codlish | ||||
mm | m2 | kW | mm | kg | |||||
PD0.72-K1 | 8 | 1240x1260 | 31 | 720 | 384 | - | 20 | 2300x1700x2540 | 2180 |
PD0.72-K2 | 2550x1700x1700 | 2240 | |||||||
PD1.5-K1 | 10 | 2120x1260 | 62 | 1500 | 800 | 1200 | 42 | 3200x1700x2880 | 3180 |
PD1.5-K2 | 3400x1700x2040 | 3280 | |||||||
PD1.8-K1 | 12 | 2120x1260 | 73 | 1800 | 960 | 1400 | 50 | 3200x1700x3210 | 3580 |
PD1.8-K2 | 3400x1700x2320 | 3680 | |||||||
PD2.4-K1 | 10 | 2520x1638 | 97 | 2400 | 1280 | - | 67 | 3620x2100x2900 | 4280 |
PD2.4-K2 | 3820x2100x2060 | 4360 |
Spesifikasi Jadual Parameter Teknologi Pembeku Plat Rata Rak
taip | Evap.Stesen | Kapasiti Pembekuan (kg/ syif/unit) | Unit Pemeluwapan Pembekuan Ruj. Kapasiti | Kuasa Motor yang Dipasang | Dalam Talian Dim. (LxWxH) | Berat badan | ||||
Lapisan Berkesan | Saiz | Kawasan Evap | ikan | udang | Kapasiti penyejukan Ikan | Air penyejuk Udang | ||||
mm | m2 | kW | (m3/j) | kW | mm | kg | ||||
GDZ1.5-KL | 10 | 2120x1230 | 135 | 1500 | 800 | 19 | 24 | 24 | 4720x1740x2040 | 3400 |
GDZ1.8-KL | 10 | 2520x1230 | 165 | 1800 | 960 | 32.6 | 30 | 39.7 | 5120x1740x2040 | 3700 |
GZD2.1-KL | 10 | 2920x1230 | 206 | 2100 | 1120 | 32.6 | 38 | 39.7 | 5520x1745x2040 | 4200 |
GDG3.15-KL | 10 | 2920x1845 | 284 | 3150 | 1680 | 53.8 | 40 | 48 | 5520x1745x2040 | 4800 |
GDG3.6-KL | 10 | 3400x1845 | 321 | 3600 | 1920 | 53.8 | 40 | 48 | 5920x1745x2040 | 5300 |
Langkah 1, sila beritahu kami model dan kuantiti yang anda perlukan; Langkah 2, kemudian kami akan membuat Pl untuk anda mengesahkan butiran pesanan; langkah 3, apabila kami mengesahkan segala-galanya, boleh menguruskan pembayaran; langkah 4, akhirnya kami menghantar barang dalam masa yang ditetapkan....more