Unit Pemampat Skru

- SMARTCOLD
- DALIAN, CHINA
- 45 HARI
- 1 SET SEMINGGU
Digunakan secara meluas dalam penyejukan dan pembekuan makanan, akuakultur, komersial, petroleum, industri kimia, arang batu, tekstil, farmaseutikal, pembinaan kapal, pertahanan dan penyelidikan saintifik dalam semua aspek keperluan penyejukan buatan.
Kebolehpercayaan yang Tinggi
*Galas gelongsor, hayat operasi yang panjang satu penyejuk, yang boleh
*Bahagian yang kurang memakai, operasi lancar, sesuai untuk operasi jangka panjang
Kecekapan tinggi
*Suhu ekzos rendah, kecekapan isipadu tinggi
*Profil rotor pemampat skru terkemuka di dunia, kecekapan tinggi
*Pelarasan menara tenaga
Berintelektual
*Kawalan manual dan kawalan automatik mikrokomputer
*Mempunyai ciri kelajuan larian yang pantas, keupayaan kawalan yang kuat. Dan merealisasikan modularisasi dan rangkaian
Jenis Unit Unit Model LG | 12.5 | 12.5 | 16 | 16F | 20 | 20F | 25 | 25F | 31.5 | 31.5 | |||
Bahan pendingin Bahan penyejuk | R717 | R22 | R717 | R22 | R717 | R22 | R717 | R22 | R717 | R22 | |||
unit Unit | Kapasiti penyejukan Kapasiti Penyejukan | Keadaan penghawa dingin Penghawa Dingin | kW | 307.1 | 278.2 | 650.5 | 591.2 | 1385.2 | 1258.9 | 2760.4 | 2508.4 | 5431.6 | 4935.8 |
Keadaan Standard | 148.1 | 147.9 | 315.7 | 314.3 | 672.3 | 669.3 | 1339.9 | 1333.7 | 2636.5 | 2624.4 | |||
keadaan suhu rendah Keadaan Suhu Rendah | 53.4 | 56.9 | 113.5 | 121 | 242.3 | 258.2 | 483.3 | 515.2 | 951.3 | 1014 | |||
Keadaan suhu rendah dengan penjimatan Suhu Rendah. Cond. Dengan Economizer | 63.8 | 75.3 | 135.7 | 159.7 | 289.4 | 340.2 | 577.3 | 677 | 1136.5 | 1339.4 | |||
kuasa aci Kuasa Aci | Keadaan penghawa dingin Penghawa Dingin | kW | 55.3 | 52.7 | 116.5 | 111 | 245.2 | 233.5 | 487.7 | 464.4 | 959.1 | 913.2 | |
Keadaan Standard | 39.5 | 41.1 | 83.2 | 86.6 | 175.1 | 182.2 | 348.3 | 362.3 | 584.9 | 712.5 | |||
keadaan suhu rendah Keadaan Suhu Rendah | 34.8 | 36.9 | 73.1 | 77.6 | 153.5 | 163.1 | 305.6 | 324.6 | 601 | 638.4 | |||
Keadaan suhu rendah dengan penjimatan Suhu Rendah. Cond. Dengan Economizer | 35.5 | 39.5 | 74.6 | 83 | 156.5 | 174.1 | 308.8 | 343.3 | 606.1 | 675.2 | |||
Diameter paip sedutan Diameter Paip Sedutan | mm | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | |||||||
Diameter paip ekzos Diameter Paip Ekzos | mm | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
Dimensi keseluruhan unit (panjang X lebar X tinggi) Garis Besar (LXWXH) | mm | 2770x1200x1850 | 2965x1355x1920 | 3610x1520x2280 | 4855x1975x3070 | 5930x2300x3350 | |||||||
Berat (kira-kira) Berat (Kira-kira) | Penghawa Dingin | kg | 2240 | 2860 | 5850 | 11000 | 17200 | ||||||
Keadaan standard Keadaan Standard | 2920 | 5690 | 10900 | 16600 | |||||||||
keadaan suhu rendah Keadaan Suhu Rendah | 5620 | ||||||||||||
Pemampat | Penghantaran gas teori Kadar Penghantaran Gas Teori | m3/h | 276 | 580 | 1215 | 2395 | 4700 | ||||||
Julat pelarasan tenaga Skop Pelarasan Tenaga | % | 10 — 100 Pelarasan tanpa langkah | |||||||||||
motor utama Motor Utama | kuasa undian Kuasa Dinilai | Penghawa Dingin | kW | 65 | 125 | 250 | 560 | 1250 | |||||
Keadaan standard Keadaan Standard | 55 | 100 | 220 | 450 | 900 | ||||||||
keadaan suhu rendah Keadaan Suhu Rendah | 200 | ||||||||||||
Sistem elektrik Standard Kuasa | 3P, 50Hz, 380V | 3P, 50Hz, 380V/6kV/10kV | |||||||||||
pam minyak Pam minyak | Kuasa Motor Kuasa Motor | kW | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | |||||||
Penyejuk minyak Penyejuk minyak | penyejukan air Disejukkan dengan Air | Suhu air masuk Suhu Masuk Air. | °C | ≤32 | |||||||||
Diameter paip masuk dan keluar Diameter Paip Air Masuk/Saluran | mm | 32 | 32 | 65 | 65 | 100 | |||||||
Isipadu air beredar maksimum Air Beredar Terbesar | m3/h | 7 | 5 | 12 | 8 | 25 | 17 | 51 | 35 | 97 | 75 | ||
Cecair bekerja sejuk Penyejuk- Disejukkan | Diameter salur masuk Diameter Paip Masuk | mm | 20 | 32 | 40 | 65 | |||||||
Diameter Paip Keluar | mm | 32 | 50 | 65 | 100 |
Langkah 1, sila beritahu kami model dan kuantiti yang anda perlukan; Langkah 2, kemudian kami akan membuat Pl untuk anda mengesahkan butiran pesanan; langkah 3, apabila kami mengesahkan segala-galanya, boleh menguruskan pembayaran; langkah 4, akhirnya kami menghantar barang dalam masa yang ditetapkan....more