Pembekuan Lingkaran

- SMARTCOLD
- DALIAN, CHINA
- 45 HARI
- 1 SET SEMINGGU
Pembekuan spiral digunakan secara meluas untuk makanan akuatik pembekuan dan penyejukan cepat individu, makanan yang disediakan, pastri, daging, ayam, tenusu, ais krim, dll.
Ciri-ciri Pembeku Lingkaran
* Pemanduan Luaran
Untuk mengelakkan pencemaran makanan daripada minyak pelincir.
* Lantai bersepadu Kekuatan Tinggi yang unik
Permukaan yang stabil, tahan lama dan licin. Lantainya cerun dan sudutnya bersudut rendah, yang mudah dibersihkan dan tiada sudut berdebu. Tetapan saluran saliran menjadikan pengaliran air lancar dan teliti
*Penyejat dengan sirip epoksi
Mengelakkan pencemaran makanan daripada kuasa aluminium oksida.
*Sistem basuh automatik
Masa mencuci dan masa pengeringan udara boleh ditetapkan dan dijalankan mengikut keperluan anda.
*Sistem aliran udara yang unik
Pengedaran udara sekata, keupayaan penyejukan kecekapan tinggi dan penurunan berat badan yang rendah
item | membeku | Ruj. memuatkan | Motor Kuasa | Masa beku | Temp. dalam | Temp. keluar | Dewan Temp. | tali pinggang Lebar | RFNT | Dalam Talian Dim. (LxWxH) |
Model | kg/j | kW | kW | min | °C | °C | °C | mm | m | |
RSSP-L650x 12-500 | 500 | 80 | 12.5 | 20-60 | 50 | -18 | -35 | 650 | R717 | 7.8 x 5.2 x 3.25 |
RSSP-L750x 18-1000 | 1000 | 170 | 23 | 750 | 8 x 5.7 x 4.15 | |||||
RSSP-L864x27-2000 | 2000 | 330 | 44 | 864 | 67x9x5.5 | |||||
RSSP-L1067x27-3000 | 3000 | 490 | 58 | 1067 | 11x8.5x5.5 | |||||
RSSP-L1067x28-4000 | 4000 | 640 | 78 | 1067 | 12x9.5x5.65 | |||||
item | membeku | Ruj. memuatkan | Motor Kuasa | membeku masa | Temp.in | Temp.out | Suhu Bilik. | Lebar Tali Pinggang | RFNT | Dalam Talian Dim. (LxWxH) |
Model | kg/j | kW | kW | min | °C | °C | °C | mm | m | |
RSPT-S450x12-500 | 500 | 80 | 16 | 20-60 | 50 | -18 | -35 | 450 | R717 | 10.38x4.31x3.25 |
RSPT-L650x9-750 | 750 | 125 | 18 | 650 | 12.83x4.8x2.8 | |||||
RSPT-L650x12-1000 | 1000 | 165 | 22 | 650 | 12.83 x 4.8 x 3.25 | |||||
RSPT-L650x18-1500 | 1500 | 240 | 32 | 650 | 14x4.8x4.15 | |||||
RSPT-L750x15-2000 | 2000 | 315 | 43 | 750 | 16.1x6x3.7 | |||||
RSPT-L750X18-2500 | 2500 | 400 | 46 | 750 | 16.1x6x4.15 | |||||
RSPT-L864x19-3500 | 3500 | 540 | 60 | 650 | 13x9x4.45 |
Langkah 1, sila beritahu kami model dan kuantiti yang anda perlukan; Langkah 2, kemudian kami akan membuat Pl untuk anda mengesahkan butiran pesanan; langkah 3, apabila kami mengesahkan segala-galanya, boleh menguruskan pembayaran; langkah 4, akhirnya kami menghantar barang dalam masa yang ditetapkan....more