Mesin Ais Tiub

- SMARTCOLD
- DALIAN, CHINA
- 45 HARI
- 1 SET SEMINGGU
Medan permohonan:
Pemprosesan makanan
Pemprosesan perikanan
Pemprosesan daging
Pasaraya dan Logistik
Ais yang boleh dimakan
Industri kimia pewarna
Industri penyejukan konkrit
Ciri produk:
Reka bentuk sistem air khas untuk menjamin kualiti ais yang baik, ketebalan seragam, telus, kekotoran;
Reka bentuk penyejat ais adalah mengikut piawaian kapal tekanan. Ia kuat, selamat dan boleh dipercayai;
Mengguna pakai tiub pemindahan haba kecekapan tinggi untuk mengoptimumkan reka bentuk sistem penyejukan. Ia adalah operasi yang stabil dan pecahan rendah;
Mengamalkan jenis doffing ais litar dua, doffing ais pantas, impak sistem kecil, lebih cekap dan lebih selamat;
Struktur penebat luaran penyejat, anti-karat, lebih menjimatkan tenaga dan pengeluaran;
Bahagian sentuhan dengan ais adalah keluli tahan karat, selamat dan bersih
Kawalan automatik penuh, hentian penuh ais automatik;
Pelbagai spesifikasi pengeluaran, pelbagai saiz tiub untuk memenuhi aplikasi yang berbeza;
Mempunyai sijil CE(PED)ASME, indemnificatory tinggi;
Boleh memadankan penimbal penyampaian skru keluli tahan karat, dan penyimpanan automatik, barisan pengeluaran pembungkusan;
Bentuk yang cantik, susun atur keseluruhan adalah munasabah, butiran komprehensif, sangat baik.
Keadaan bekerja:
Bekalan kuasa: sistem elektrik penuh yang mematuhi piawaian antarabangsa am
Keadaan kerja standard pembuatan ais: suhu bekalan air 20 ℃, suhu ambien 33 ℃
Keadaan kerja yang berkenaan: suhu bekalan air 0~35℃, suhu ambien 5~40℃
Bahan penyejuk: R404A, R507A, R717
Model | kapasiti φ22(Tan/hari) | kapasiti φ29(Tan/hari) | kapasiti φ38(Tan/hari) | Kapasiti Penyejukan yang Diperlukan (kW) | Kuasa Kuda Nominal Pemampat | Pasang Kuasa (kW) | Kuasa Berjalan (kW) | Penggunaan Air (Tan/jam) | Caj semula Air (Tan/jam) | Kuasa Aci Utama (kW) | Kuasa Pam Air (kW) | Berat Larian (kg) |
ZLT10 | 1.04 | 1 | 0.9 | 6 | 6 | 6.5 | 4 | 0.046 | - | 0.25 | 0.25 | 1240 |
ZLT30 | 3.12 | 3 | 2.7 | 18 | 15 | 15 | 9 | 0.138 | 0.2 | 0.37 | 0.55 | 2000 |
ZLT50 | 5.2 | 5 | 4.5 | 30 | 25 | 25 | 16 | 0.230 | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 3500 |
ZLT100 | 10.4 | 10 | 9 | 60 | 50 | 46 | 32 | 0.460 | 0.6 | 0.75 | 1.5 | 4500 |
ZLT150 | 15.6 | 15 | 13.5 | 90 | 70 | 65 | 45 | 0.690 | 1 | 1.1 | 2.2 | 7000 |
ZLT200 | 20.8 | 20 | 18 | 120 | 100 | 85 | 64 | 0.920 | 1 | 2.2 | 2.2 | 10000 |
ZLT250 | 26 | 25 | 22.5 | 150 | 120 | 105 | 80 | 1.150 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 11500 |
ZLT300 | 31.2 | 30 | 27 | 180 | 150 | 125 | 96 | 1.380 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 13000 |
ZLT400 | 41.6 | 40 | 36 | 240 | 200 | 165 | 125 | 1.840 | 2 | 3 | 3 | 15000 |
ZLT500 | 52 | 50 | 45 | 300 | 250 | 200 | 150 | 2.300 | 2.5 | 4 | 4 | 17000 |
ZLT700 | 72.8 | 70 | 68 | 420 | 350 | 260 | 210 | 3.220 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 20000 |
Langkah 1, sila beritahu kami model dan kuantiti yang anda perlukan; Langkah 2, kemudian kami akan membuat Pl untuk anda mengesahkan butiran pesanan; langkah 3, apabila kami mengesahkan segala-galanya, boleh menguruskan pembayaran; langkah 4, akhirnya kami menghantar barang dalam masa yang ditetapkan....more